Page 6 - e-20-002-chatterfree-con-taglienti-discontinui
P. 6

Grooving
                                                                               Innovation
                                       I T T Intell
 M illing Parting         rk  r  r  r  ig  li  ntell  ntell  l  Intell  l  l  l  Intell  Intell  Intell  ntel  ntel  ntel  l  l  e  e  te  te  ISCAR ki  k  ng  i  .0  4  4  4  4  4  InnovationDRILLING Turn
                                           Annuncio Nuovi Prodotti
 ANNOUNCEMENT             Metalwork  lwor  lwor  lwor  lwor  lwor  lwor  lwor  lwor  alwor  alwor  lwor  lwo  lwo  w  w  lw  TURNI  T u n uuurrrrrrr ninininininininini ngngngngnggngngngngngngngnngngng g oooooooo  Smart  mar  mar  mar  mar  mar  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  etalworking  lworking  alworkin  workin  worki  or  r  w  w  w  w  llin  Millin  llin  illin  llin  llin  lli  lli  lli  li  TRY4.  RY4  RY4  RY4  RY4  RY4  R  R  achine  chin  chi
                                                i i
                     uture
     NEW  FRESATURA                 Automation                     GENNAIO 2020   ISCAR
                                      E-20-020
                     t
                     t
                                                                               EMMEPI Utensileria s.r.l.
          ECP-H7-CF (continuo)
          Frese in metallo duro con 7 eliche differenti,
          passo variabile e taglienti discontinui
                                           CHWx45˚
                               RE


                                               APMX
                                 DC e9                                          DCONMS h6
                                                                    FHA˚
                                                          OAL

                                                                                                     Parametri di
                                                           Dimensioni
                                                                                                    taglio consigliati

                                                                                                IC902    fz
          Descrizione               DC DCONMS APMX OAL NOF   (1)  FHA Stelo (2)  RE  RETOL (3)  CHW   (mm/dente)
          ECP-H7 16-48C16CFR4.0-110 16.00  16.00  48.00 110.00  7  36.0  C  4.00  0.070  -     •      0.05-0.13
          ECP-H7 16-64C16CF-131     16.00  16.00  64.00 131.00  7  36.0  C  -     -    0.30    •      0.05-0.13
          ECP-H7 16-64C16CFR0.8-131 16.00  16.00  64.00 131.00  7  36.0  C  0.80  0.050  -     •      0.05-0.13
          ECP-H7 16-96C16CF-175     16.00  16.00  96.00 175.00  7  36.0  C  -     -    0.30    •      0.05-0.13
          ECP-H7 16-96C16CFR1.0-175 16.00  16.00  96.00 175.00  7  36.0  C  1.00  0.050  -     •      0.05-0.13
          ECP-H7 20-60C20CF-M140    20.00  20.00  60.00 140.00  7  36.0  C  -     -    0.40    •      0.07-0.20
          ECP-H7 20-60C20CFR1.0-140 20.00  20.00  60.00 140.00  7  36.0  C  1.00  0.050  -     •      0.07-0.20
          ECP-H7 20-60C20CFR2.0-140 20.00  20.00  60.00 140.00  7  36.0  C  2.00  0.050  -     •      0.07-0.20
          ECP-H7 20-60C20CFR2.5-140 20.00  20.00  60.00 140.00  7  36.0  C  2.50  0.050  -     •      0.07-0.20
          ECP-H7 20-60C20CFR3.0-140 20.00  20.00  60.00 140.00  7  36.0  C  3.00  0.050  -     •      0.07-0.20
          ECP-H7 20-60C20CFR4.0-140 20.00  20.00  60.00 140.00  7  36.0  C  4.00  0.080  -     •      0.07-0.20
          ECP-H7 20-80C20CF-140     20.00  20.00  80.00 140.00  7  36.0  C  -     -    0.40    •      0.05-0.20
          (1)  Numero di eliche   (2)  C-Cilindrico   (3)  Tolleranza raggio (+/-)
   1   2   3   4   5   6   7