Page 5 - h-20-003-pinze-er11
P. 5
Grooving
Innovation
I T T Intell
M illing Parting wor Intellig ntell tel tel l tel tel l tel e e e te e te ISCAR n k k i .0 4 4 4 4 InnovationDRILLING Turn
r
n
n
o
n
n
n
n
n
o
o
Annuncio Nuovi Prodotti
o
o
o
o
o
e
e
e
e
e
e
e
e
e
n
n
n
n
n
n
e
n
n
ANNOUNCEMENT Metalwork lwor lwor lwor lwor wo w w TURNI T u n u r ni ngg g g o Smart mar mar mar mar mar m m m m m m m m m m m m m m m m m lworking etalworking alworkin worki worki or wor w w w Milling llin illin illin llin llin llin llin lli lli li TRY4. RY4 RY4 RY4 RY4 RY4 RY4 achine chin chin chin chi chi chi chi hi hi hi hi ud ud ud ud ud oud u u u C C C C C C C C C Conne ct
ni
i i i i
ni
ni
ni
ni
r
ni
ni
ni
ng
ng
ng
ng
ng
ng
ng
ng
ng
ng
ng
ng
ng
r
u
r
r
r
uture
o
o
o
o
o
o
o
NEW MANDRINERIA Automation MAGGIO 2020 ISCAR
H-20-003
t
t
ER-SPR-AA
Pinze DIN 6499 'AA' Ultra Precise ER con super finitura superficiale
e speciale trattamento anti corrosione 0.005
SS
46-48 HRc
DCONNWS
DCONXWS
Descrizione SS DCONNWS (2) DCONXWS Descrizione SS DCONNWS (2) DCONXWS
(1) ER11 SPR 0.5- 1 AA (1) ER11 0.50 1.00 ER25 SPR 1-2 AA ER25 1.00 2.00
NEW ER11 SPR 0.5-1.0 AA ER11 0.50 1.00 ER25 SPR 2-3 AA ER25 2.00 3.00
NEW ER11 SPR 1.0-1.5 AA ER11 1.00 1.50 ER25 SPR 3-4 AA ER25 3.00 4.00
(1) ER11 SPR 1-2 AA (1) ER11 1.00 2.00 ER25 SPR 4-5 AA ER25 4.00 5.00
NEW ER11 SPR 1.5-2.0 AA ER11 1.50 2.00 ER25 SPR 5-6 AA ER25 5.00 6.00
NEW ER11 SPR 2.0-2.5 AA ER11 2.00 2.50 ER25 SPR 6-7 AA ER25 6.00 7.00
(1) ER11 SPR 2-3 AA (1) ER11 2.00 3.00 ER25 SPR 7-8 AA ER25 7.00 8.00
NEW ER11 SPR 2.5-3.0 AA ER11 2.50 3.00 ER25 SPR 8-9 AA ER25 8.00 9.00
NEW ER11 SPR 3.0-3.5 AA ER11 3.00 3.50 ER25 SPR 9-10 AA ER25 9.00 10.00
(1) ER11 SPR 3-4 AA (1) ER11 3.00 4.00 ER25 SPR 10-11 AA ER25 10.00 11.00
NEW ER11 SPR 3.5-4.0 AA ER11 3.50 4.00 ER25 SPR 11-12 AA ER25 11.00 12.00
NEW ER11 SPR 4.0-4.5 AA ER11 4.00 4.50 ER25 SPR 12-13 AA ER25 12.00 13.00
(1) ER11 SPR 4-5 AA (1) ER11 4.00 5.00 ER25 SPR 13-14 AA ER25 13.00 14.00
NEW ER11 SPR 4.5-5.0 AA ER11 4.50 5.00 ER25 SPR 14-15 AA ER25 14.00 15.00
NEW ER11 SPR 5.0-5.5 AA ER11 5.00 5.50 ER25 SPR 15-16 AA ER25 15.00 16.00
(1) ER11 SPR 5-6 AA (1) ER11 5.00 6.00 ER32 SPR 2-3 AA ER32 2.00 3.00
NEW ER11 SPR 5.5-6.0 AA ER11 5.50 6.00 ER32 SPR 3-4 AA ER32 3.00 4.00
NEW ER11 SPR 6.0-6.5 AA ER11 6.00 6.50 ER32 SPR 4-5 AA ER32 4.00 5.00
(1) ER11 SPR 6-7 AA (1) ER11 6.00 7.00 ER32 SPR 5-6 AA ER32 5.00 6.00
NEW ER11 SPR 6.5-7.0 AA ER11 6.50 7.00 ER32 SPR 6-7 AA ER32 6.00 7.00
ER16 SPR 0.5-1 AA ER16 0.50 1.00 ER32 SPR 7-8 AA ER32 7.00 8.00
ER16 SPR 1-2 AA ER16 1.00 2.00 ER32 SPR 8-9 AA ER32 8.00 9.00
ER16 SPR 2-3 AA ER16 2.00 3.00 ER32 SPR 9-10 AA ER32 9.00 10.00
ER16 SPR 3-4 AA ER16 3.00 4.00 ER32 SPR 10-11 AA ER32 10.00 11.00
ER16 SPR 4-5 AA ER16 4.00 5.00 ER32 SPR 11-12 AA ER32 11.00 12.00
ER16 SPR 5-6 AA ER16 5.00 6.00 ER32 SPR 12-13 AA ER32 12.00 13.00
ER16 SPR 6-7 AA ER16 6.00 7.00 ER32 SPR 13-14 AA ER32 13.00 14.00
ER16 SPR 7-8 AA ER16 7.00 8.00 ER32 SPR 14-15 AA ER32 14.00 15.00
ER16 SPR 8-9 AA ER16 8.00 9.00 ER32 SPR 15-16 AA ER32 15.00 16.00
ER16 SPR 9-10 AA ER16 9.00 10.00 ER32 SPR 16-17 AA ER32 16.00 17.00
ER20 SPR 1-2 AA ER20 1.00 2.00 ER32 SPR 17-18 AA ER32 17.00 18.00
ER20 SPR 2-3 AA ER20 2.00 3.00 ER32 SPR 18-19 AA ER32 18.00 19.00
ER20 SPR 3-4 AA ER20 3.00 4.00 ER32 SPR 19-20 AA ER32 19.00 20.00
ER20 SPR 4-5 AA ER20 4.00 5.00 ER40 SPR 3-4 AA ER40 3.00 4.00
ER20 SPR 5-6 AA ER20 5.00 6.00 ER40 SPR 4-5 AA ER40 4.00 5.00
ER20 SPR 6-7 AA ER20 6.00 7.00 ER40 SPR 5-6 AA ER40 5.00 6.00
ER20 SPR 7-8 AA ER20 7.00 8.00 ER40 SPR 6-7 AA ER40 6.00 7.00
ER20 SPR 8-9 AA ER20 8.00 9.00 ER40 SPR 7-8 AA ER40 7.00 8.00
ER20 SPR 9-10 AA ER20 9.00 10.00 ER40 SPR 8-9 AA ER40 8.00 9.00
ER20 SPR 10-11 AA ER20 10.00 11.00 ER40 SPR 9-10 AA ER40 9.00 10.00
ER20 SPR 11-12 AA ER20 11.00 12.00 ER40 SPR 10-11 AA ER40 10.00 11.00
ER20 SPR 12-13 AA ER20 12.00 13.00 ER40 SPR 11-12 AA ER40 11.00 12.00
(1) Le pinze ER11 con serraggio 1 mm andranno fuori produzione
(2) Diametro minimo