Page 8 - mitutoyo_autumn_promo_2020
P. 8

CALIBRI


















                              530-122                                            530-104






                                                                                                    500-716-20



                               505-730
                                                     Cod. 500-181-30
                                                        112 €

                                                       Offerta 82,90 €                               551-331-10



                             550-331-10









          Cod.      Campo   Accuratezza   Lettura  Uscita  Graduazione  Asta di   Osservazioni  Certificato   Listino € Offerta €
                   [mm/pollici]  [mm]        dati  [mm/pollici] profondità                     di ispezione
          530-101   0 – 150  ± 0,05  Nonio          0,05    Piatta     Modello standard (0,05 mm)        30,00  23,90
          530-104  0 – 150/0 – 6"  ± 0,05  Nonio   0,05/ / 128"  Piatta  Modello standard metrico/in pollici (0,05 mm)  30,00  23,90
                                                      1
          530-108   0 – 200   ± 0,05  Nonio         0,05    Piatta     Modello standard (0,05 mm)        78,00  57,90
          530-109   0 – 300  ± 0,08  Nonio          0,05    Piatta     Modello standard (0,05 mm)       188,00  149,00
          530-122   0 – 150   ± 0,03  Nonio         0,02    Piatta     Modello standard (0,02 mm)        36,00  27,90
          530-123   0 – 200  ± 0,03  Nonio          0,02    Piatta     Modello standard (0,02 mm)        60,00  43,90
          530-124   0 – 300   ± 0,04  Nonio         0,02    Piatta     Modello standard (0,02 mm)       188,00  139,00
          505-730   0 – 150  ± 0,03  Orologio       0,02    Piatta       Orologio: 2 mm/Giro            101,00  79,90
          505-731   0 – 200  ± 0,03  Orologio       0,02    Piatta       Orologio: 2 mm/Giro            205,00  159,00
          505-732   0 – 150  ± 0,02  Orologio       0,01    Piatta       Orologio: 1 mm/Giro            114,00  89,90
          500-184-30  0 – 150  ± 0,02*  Riduzione   0,01    Tonda         Standard digitale       ■     112,00  82,90
          500-181-30  0 – 150  ± 0,02*  Riduzione   0,01    Piatta        Standard digitale       ■     112,00  82,90
          500-182-30  0 – 200  ± 0,02*  Riduzione   0,01    Piatta        Standard digitale       ■     177,00  139,00
          500-161-30  0 – 150  ± 0,02*  Riduzione ■ **  0,01  Piatta      Standard digitale       ■     139,00  99,90
          500-162-30  0 – 200  ± 0,02*  Riduzione ■ **  0,01  Piatta      Standard digitale       ■     198,00  149,00
          500-155-30  0 – 150   ± 0,02*  Riduzione ■ **  0,01  Piatta  Becchi con punta in metallo duro  ■  488,00  369,00
          500-706-20  0 – 150  ± 0,02*  Riduzione   0,01    Piatta          IP67 digitale         ■     166,00  129,00
          500-707-20  0 – 200  ± 0,02*  Riduzione   0,01    Piatta          IP67 digitale         ■     232,00  179,00
          500-716-20  0 – 150  ± 0,02*  Riduzione ■ **  0,01  Piatta        IP67 digitale         ■     214,00  159,00
          500-717-20  0 – 200  ± 0,02*  Riduzione ■ **  0,01  Piatta        IP67 digitale         ■     272,00  199,00
          550-331-10  0 – 300  ± 0,04*  Riduzione ■ **  0,01  –         IP67 con becchi a punta         423,00  329,00
          551-331-10  0 – 300  ± 0,04*  Riduzione ■ **  0,01  –    IP67 con becchi a pennino e becchi standard  422,00  329,00
          * Escluso l'errore di quantizzazione ** Strumenti con uscita dati - MeasurLink abilitato
               Compatibile con U-WAVE Bluetooth e U-Wave fit



      8                            I prezzi sopra indicati sono i prezzi al dettaglio suggeriti da Mitutoyo IVA esclusa.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13