Page 3 - e-20-003-ampliamento-della-linea-chatterfree
P. 3

Grooving
                                                                               Innovation
                                       I T T Intell
 M illing Parting         rk  r  r  r  ig  li  Intell  ntell  Intell  l  l  Intell  l  ntell  Intell  l  l  ntel  ntel  ntel  l  e  e  te  te  ISCAR ki  k  ng  i  .0  4  4  4  4  4  InnovationDRILLING Turn
                                           Annuncio Nuovi Prodotti
 ANNOUNCEMENT             Metalwork  lwor  lwor  lwor  alwor  lwor  lwor  alwor  lwor  lwor  lwor  lwor  lwo  lwo  w  lw  w  TURNI  T u n uuurrrrrrr ninininininininini ngngngngnggngngngngngngngnngngng g oooooooo  Smart  mar  mar  mar  mar  mar  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  lworking  etalworking  workin  alworkin  worki  r  or  w  w  w  w  llin  Millin  illin  llin  llin  llin  lli  li  lli  lli  TRY4.  RY4  RY4  RY4  RY4  RY4  R  R  achine  chin  chi
                                                i i
                     uture
     NEW  FRESATURA                 Automation                     GENNAIO 2020   ISCAR
                                       E-20-003
                     t
                     t
                                                                   EMMEPI Utensileria s.r.l.
          EC-E7/H7-CF
          Frese con 7 eliche differenti e passo variabile
                                                                                                      Rd°
          per vibrazioni ridotte in finitura con elevate velocità
                                        CHWx45˚
                          RE
                                                                                  C-Cilindrico


                                                                                  W-Weldon
                               DC                                DCONMS
                                      APMX           FHA˚                         SL-Safe-Lock®
                                                OAL

                                                                                               Parametri di
                                                            Dimensioni
                                                                                              taglio consigliati

                                                                                            IC902  fz
           Descrizione                 DC DCONMS APMX OAL Stelo (2)  NOF FHA  RE  CHW RMPX      (mm/dente)
           EC-E7 02-04C06CF-M57       2.00  6.00   4.00  57.00  C   7  38.0  -  0.05  3.0  •    0.01-0.02
           EC-E7 03-06C06CF-M57       3.00  6.00   6.00  57.00  C   7  38.0  -   0.1  3.0  •    0.02-0.05
           EC-E7 04-08C06CF-M57       4.00  6.00   8.00  57.00  C   7  38.0  -   0.1  3.0  •    0.02-0.05
           EC-E7 05-10C06CF-M57       5.00  6.00   10.00  57.00  C  7  38.0  -   0.2  3.0  •    0.03-0.07
           EC-H7 06-12C06CF-M57       6.00  6.00   12.00  57.00  C  7  37.0  0.00  -  3.0  •    0.03-0.07
           EC-H7 06-12C06CFR.2M57     6.00  6.00   12.00  57.00  C  7  37.0  0.20  -  3.0  •    0.03-0.10
           EC-H7 06-18C06CF-M65       6.00  6.00   18.00  65.00  C  7  37.0  -   0.2  3.0  •    0.03-0.07
           EC-H7 06-24C06CF-70        6.00  6.00   24.00  70.00  C  7  37.0  -   0.2  3.0  •    0.03-0.07
           EC-H7 06-36C06CF-90        6.00  6.00   36.00  90.00  C  7  37.0  -   0.2  3.0  •    0.03-0.07
           EC-H7 08-16C08CF-M63       8.00  8.00   16.00  63.00  C  7  37.0  0.00  -  3.0  •    0.03-0.09
           EC-H7 08-16C08CFR.4M63     8.00  8.00   16.00  63.00  C  7  37.0  0.40  -  3.0  •    0.04-0.12
           EC-H7 08-24C08CF-M90       8.00  8.00   24.00  90.00  C  7  37.0  -   0.2  3.0  •    0.03-0.08
           EC-H7 08-32C08CF-90        8.00  8.00   32.00  90.00  C  7  37.0  -   0.2  3.0  •    0.03-0.09
           EC-H7 08-48C08CF-110       8.00  8.00   48.00 110.00  C  7  37.0  -   0.2  3.0  •    0.03-0.08
           EC-H7 10-20C10CF-M72       10.00  10.00  20.00  72.00  C  7  37.0  0.00  -  3.0  •   0.03-0.10
           EC-H7 10-20C10CFR.5M72     10.00  10.00  20.00  72.00  C  7  37.0  0.50  -  3.0  •   0.03-0.10
           EC-H7 10-20W10CF-M72       10.00  10.00  20.00  72.00  W  7  37.0  0.00  -  3.0  •   0.03-0.10
           EC-H7 10-30C10CF-M100      10.00  10.00  30.00 100.00  C  7  37.0  -  0.3  3.0  •    0.03-0.10
    NEW    EC-H7 10-30C10CFR0.5-M85   10.00  10.00  30.00  85.00  C  7  37.0  0.50  -  3.0  •   0.03-0.10
    NEW    EC-H7 10-30C10CFR1.6-M85   10.00  10.00  30.00  85.00  C  7  37.0  1.60  -  3.0  •   0.03-0.10
    NEW    EC-H7 10-30C10CFR2.0-M85   10.00  10.00  30.00  85.00  C  7  37.0  2.00  -  3.0  •   0.03-0.10
    NEW    EC-H7 10-30C10CFR2.5-M85   10.00  10.00  30.00  85.00  C  7  37.0  2.50  -  3.0  •   0.03-0.10
    NEW    EC-H7 10-30C10CFR3.0-M85   10.00  10.00  30.00  85.00  C  7  37.0  3.00  -  3.0  •   0.03-0.10
           EC-H7 10-40C10CF-100       10.00  10.00  40.00 100.00  C  7  37.0  -  0.3  3.0  •    0.03-0.10
    NEW    EC-H7 10-40C10CFR0.5-M100  10.00  10.00  40.00 100.00  C  7  37.0  0.50  -  3.0  •   0.03-0.10
    NEW    EC-H7 10-40C10CFR1.6-M100  10.00  10.00  40.00 100.00  C  7  37.0  1.60  -  3.0  •   0.03-0.10
    NEW    EC-H7 10-40C10CFR2.0-M100  10.00  10.00  40.00 100.00  C  7  37.0  2.00  -  3.0  •   0.03-0.10
    NEW    EC-H7 10-40C10CFR2.5-M100  10.00  10.00  40.00 100.00  C  7  37.0  2.50  -  3.0  •   0.03-0.10
    NEW    EC-H7 10-40C10CFR3.0-M100  10.00  10.00  40.00 100.00  C  7  37.0  3.00  -  3.0  •   0.03-0.10
           EC-H7 10-60C10CF-130       10.00  10.00  60.00 130.00  C  7  37.0  -  0.3  3.0  •    0.03-0.10
    NEW    EC-H7 10-60C10CFR0.5-M130  10.00  10.00  60.00 130.00  C  7  37.0  0.50  -  3.0  •   0.03-0.10
    NEW    EC-H7 10-60C10CFR1.0-M130  10.00  10.00  60.00 130.00  C  7  37.0  1.00  -  3.0  •   0.03-0.10
           EC-H7 12-24C12CF-M83       12.00  12.00  24.00  83.00  C  7  37.0  0.00  -  3.0  •   0.04-0.11
           EC-H7 12-24C12CFR.6M83     12.00  12.00  24.00  83.00  C  7  37.0  0.60  -  3.0  •   0.04-0.11
           EC-H7 12-24SL12CF-M83  (1)  12.00  12.00  24.00  83.00  C  7  37.0  0.00  -  3.0  •  0.04-0.12
           EC-H7 12-24SL12CFR.6M83  (1)  12.00  12.00  24.00  83.00  C  7  37.0  0.60  -  3.0  •  0.04-0.12
           EC-H7 12-24W12CF-M83       12.00  12.00  24.00  83.00  W  7  37.0  0.00  -  3.0  •   0.04-0.12
           EC-H7 12-36C12CF-M110      12.00  12.00  36.00 110.00  C  7  37.0  -  0.3  3.0  •    0.04-0.12
    NEW    EC-H7 12-36C12CFR0.6-M95   12.00  12.00  36.00  95.00  C  7  37.0  0.60  -  3.0  •   0.04-0.11
    NEW    EC-H7 12-36C12CFR1.6-M95   12.00  12.00  36.00  95.00  C  7  37.0  1.60  -  3.0  •   0.04-0.11
           EC-H7 12-36C12CFR2.0-M95   12.00  12.00  36.00  95.00  C  7  37.0  2.00  -  3.0  •   0.04-0.11
    NEW    EC-H7 12-36C12CFR2.5-M95   12.00  12.00  36.00  95.00  C  7  37.0  2.50  -  3.0  •   0.04-0.11
          • In grado di effettuare lavorazioni con larghezza di taglio radiale (AE) fino a 0.10xD
          (1)  Con sistema Safe-Lock® (by Haimer)    (2)  C-Cilindrico, W-Weldon
   1   2   3   4   5