Page 4 - e-20-003-ampliamento-della-linea-chatterfree
P. 4

Grooving
                                                                               Innovation
                                       I T T Intell
 M illing Parting         rk  r  r  r  ig  li  l  l  Intell  Intell  Intell  ntell  l  l  ntell  Intell  l  ntel  ntel  l  ntel  te  te  e  e  ISCAR ki  k  ng  i  .0  4  4  4  4  4  InnovationDRILLING Turn
                                           Annuncio Nuovi Prodotti
 ANNOUNCEMENT             Metalwork  alwor  lwor  lwor  lwor  lwor  lwor  alwor  lwor  lwor  lwor  lwor  lwo  lwo  w  lw  w  TURNI  T u n uuurrrrrrr ninininininininini ngngngngnggngngngngngngngnngngng g oooooooo  Smart  mar  mar  mar  mar  mar  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  lworking  etalworking  workin  alworkin  worki  or  r  w  w  w  w  llin  Millin  illin  llin  llin  llin  lli  lli  lli  li  TRY4.  RY4  RY4  RY4  RY4  RY4  R  R  achine  chin  chi
                                                i i
                     uture
     NEW  FRESATURA                 Automation                     GENNAIO 2020   ISCAR
                                       E-20-003
                     t
                     t
                                                                   EMMEPI Utensileria s.r.l.

          EC-E7/H7-CF
          Frese con 7 eliche differenti e passo variabile
                                                                                                      Rd°
          per vibrazioni ridotte in finitura con elevate velocità
                                       CHWx45˚
                         RE
                                                                                 C-Cilindrico

                                                                                 W-Weldon
                              DC                                DCONMS
                                     APMX           FHA˚                         SL-Safe-Lock®
                                               OAL


                                                                                               Parametri di
                                                            Dimensioni
                                                                                              taglio consigliati
                                                                                            IC902  fz
           Descrizione                 DC DCONMS APMX OAL Stelo (2)  NOF FHA  RE  CHW RMPX      (mm/dente)
    NEW    EC-H7 12-36C12CFR3.0-M95   12.00  12.00  36.00  95.00  C  7  37.0  3.00  -  3.0  •   0.04-0.11
           EC-H7 12-36SL12CF-M110  (1)  12.00  12.00  36.00 110.00  C  7  37.0  -  -  3.0  •    0.04-0.12
           EC-H7 12-48C12CF-110       12.00  12.00  48.00 110.00  C  7  37.0  -  0.3  3.0  •    0.04-0.11
    NEW    EC-H7 12-48C12CFR0.6-M110  12.00  12.00  48.00 110.00  C  7  37.0  0.60  -  3.0  •   0.04-0.11
    NEW    EC-H7 12-48C12CFR1.6-M110  12.00  12.00  48.00 110.00  C  7  37.0  1.60  -  3.0  •   0.04-0.11
    NEW    EC-H7 12-48C12CFR2.0-M110  12.00  12.00  48.00 110.00  C  7  37.0  2.00  -  3.0  •   0.04-0.11
    NEW    EC-H7 12-48C12CFR2.5-M110  12.00  12.00  48.00 110.00  C  7  37.0  2.50  -  3.0  •   0.04-0.11
    NEW    EC-H7 12-48C12CFR3.0-M110  12.00  12.00  48.00 110.00  C  7  37.0  3.00  -  3.0  •   0.04-0.11
           EC-H7 12-48SL12CF-110  (1)  12.00  12.00  48.00 110.00  C  7  37.0  -  0.3  3.0  •   0.04-0.12
           EC-H7 12-72C12CF-140       12.00  12.00  72.00 140.00  C  7  37.0  -  0.3  3.0  •    0.04-0.12
    NEW    EC-H7 12-72C12CFR1.0-M140  12.00  12.00  72.00 140.00  C  7  37.0  1.00  -  3.0  •   0.04-0.11
           EC-H7 12-72SL12CF-140  (1)  12.00  12.00  72.00 140.00  C  7  37.0  -  0.3  3.0  •   0.04-0.12
           EC-H7 16-32C16CF-M92       16.00  16.00  32.00  92.00  C  7  37.0  0.00  -  3.0  •   0.05-0.13
           EC-H7 16-32C16CFR.8M92     16.00  16.00  32.00  92.00  C  7  37.0  0.80  -  3.0  •   0.05-0.13
           EC-H7 16-32SL16CF-M92   (1)  16.00  16.00  32.00  92.00  C  7  37.0  -  -  3.0  •    0.04-0.12
           EC-H7 16-32SL16CFR.8M92  (1)  16.00  16.00  32.00  92.00  C  7  37.0  0.80  -  3.0  •  0.04-0.12
           EC-H7 16-32W16CF-M92       16.00  16.00  32.00  92.00  W  7  37.0  0.00  -  3.0  •   0.05-0.13
           EC-H7 16-48C16CF-M131      16.00  16.00  48.00 131.00  C  7  37.0  -  0.3  3.0  •    0.05-0.13
           EC-H7 16-48C16CFR0.8-M110  16.00  16.00  48.00 110.00  C  7  37.0  0.80  -  3.0  •   0.05-0.13
    NEW    EC-H7 16-48C16CFR1.6-M110  16.00  16.00  48.00 110.00  C  7  37.0  1.60  -  3.0      0.05-0.13
    NEW    EC-H7 16-48C16CFR2.0-M110  16.00  16.00  48.00 110.00  C  7  37.0  2.00  -  3.0  •   0.05-0.13
    NEW                                                                                   •
    NEW    EC-H7 16-48C16CFR2.5-M110  16.00  16.00  48.00 110.00  C  7 7  37.0  2.50  - -  3.0  •  0.05-0.13
                                                                           3.00
                                      16.00
                                                                       37.0
                                                  48.00 110.00
                                            16.00
                                                              C
                                                                                      3.0
                                                                                                0.05-0.13
    NEW    EC-H7 16-48C16CFR3.0-M110  16.00  16.00  48.00 110.00  C  7  37.0  4.00  -  3.0  •   0.05-0.13
    NEW    EC-H7 16-48C16CFR4.0-M110                                                      •
           EC-H7 16-48SL16CF-M131  (1)  16.00  16.00  48.00 131.00  C  7  37.0  -  0.3  3.0  •  0.04-0.12
           EC-H7 16-64C16CF-131       16.00  16.00  64.00 131.00  C  7  37.0  -  0.3  3.0  •    0.05-0.13
    NEW    EC-H7 16-64C16CFR0.8-M131  16.00  16.00  64.00 131.00  C  7  37.0  0.80  -  3.0  •   0.05-0.13
    NEW    EC-H7 16-64C16CFR1.6-M131  16.00  16.00  64.00 131.00  C  7  37.0  1.60  -  3.0  •   0.05-0.13
    NEW    EC-H7 16-64C16CFR2.0-M131  16.00  16.00  64.00 131.00  C  7  37.0  2.00  -  3.0  •   0.05-0.13
    NEW    EC-H7 16-64C16CFR2.5-M131  16.00  16.00  64.00 131.00  C  7  37.0  2.50  -  3.0  •   0.05-0.13
    NEW    EC-H7 16-64C16CFR3.0-M131  16.00  16.00  64.00 131.00  C  7  37.0  3.00  -  3.0  •   0.05-0.13
    NEW    EC-H7 16-64C16CFR4.0-M131  16.00  16.00  64.00 131.00  C  7  37.0  4.00  -  3.0  •   0.05-0.13
           EC-H7 16-64SL16CF-131  (1)  16.00  16.00  64.00 131.00  C  7  37.0  -  0.3  3.0  •   0.04-0.12
           EC-H7 16-96C16CF-175       16.00  16.00  96.00 175.00  C  7  37.0  -  0.3  3.0  •    0.05-0.13
    NEW    EC-H7 16-96C16CFR1.0M175   16.00  16.00  96.00 175.00  C  7  37.0  1.00  -  3.0  •   0.05-0.13
           EC-H7 16-96SL16CF-175  (1)  16.00  16.00  96.00 175.00  C  7  37.0  -  0.3  3.0  •   0.04-0.12
           EC-H7 20-40C20CF-M104      20.00  20.00  40.00 104.00  C  7  37.0  0.00  -  3.0  •   0.05-0.13
           EC-H7 20-40C20CFR1M104     20.00  20.00  40.00 104.00  C  7  37.0  1.00  -  3.0  •   0.05-0.13
           EC-H7 20-40SL20CF-M104  (1)  20.00  20.00  40.00 104.00  C  7  37.0  0.00  -  3.0  •  0.04-0.12
           EC-H7 20-40SL20CFR1M104  (1)  20.00  20.00  40.00 104.00  C  7  37.0  1.00  -  3.0  •  0.05-0.15
           EC-H7 20-40W20CF-M104      20.00  20.00  40.00 104.00  W  7  37.0  0.00  -  3.0  •   0.05-0.13
           EC-H7 20-60C20CF-M140      20.00  20.00  60.00 140.00  C  7  37.0  -  0.4  3.0  •    0.05-0.13
          • In grado di effettuare lavorazioni con larghezza di taglio radiale (AE) fino a 0.10xD
          (1)  Con sistema Safe-Lock® (by Haimer)    (2)  C-Cilindrico, W-Weldon
   1   2   3   4   5