Page 5 - cuma-listino-frese-met.-duro-hq
P. 5

Hq

                             high quality
                                                                       FRESE RIV. TIAIN
                             METALLO DURO INTEGRALE MICROGRANA







                                                            MULTITAGLIENTE - Art. 2245SP HQ






                                             d2 (h6)D  D1 L1  L1 L2  L L3   Z L4      COD.COD.     EUROEURO
                                              6      6       16     50      6     022.29.10.503    23,00
                                              8      8       20     63      6     022.29.10.504    31,00
                                              10     10      22     72      6     022.29.10.505    48,00
                                              12     12      26     83      6     022.29.10.506    61,00
                                              16     16      32     92      8     022.29.10.508   112,00
                                              20     20      36    104     10     022.29.10.510   159,00






                                                                    SGROSSARE - Art. 2364W HQ






                                              D      D1      L1     L       Z         COD.COD.     EUROEURO
                                              6      6       16     57      3     022.31.10.501    26,00
                                              8      8       19     63      3     022.31.10.502    37,00
                                              10     10      22     72      4     022.31.10.503    54,00
                                              12     12      26     83      4     022.31.10.504    72,00
                                              16     16      32     92      4     022.31.10.506   127,00
                                              20     20      38    104      4     022.31.10.508   195,00






                                                                    ALLUMINIO Z2 - Art. 2182 HQ






                                             d2 (h6)D  D1 L1  L1 L2  L L3   Z L4  COD. NON RIV.    EUROEURO
                                                                                      COD.
                                              4      6       12     58      2     022.39.10.503    17,00
                                              5      6       15     58      2     022.39.10.504    17,00
                                              6      6       18     58      2     022.39.10.505    19,00
                                              8      8       24     64      2     022.39.10.507    28,00
                                              10     10      30     73      2     022.39.10.509    46,00
                                              12     12      35     83      2     022.39.10.510    60,00
                                              16     16      42     93      2     022.39.10.511   106,00
                                              20     20      48    104      2     022.39.10.512   159,00





                                                                                                           3
   1   2   3   4   5   6   7   8