Page 9 - cuma-listino-frese-rotative-in-met.-duro-integrale
P. 9

FRESE ROTATIVE IN MINIATURA

                           IN METALLO DURO INTEGRALE GAMBO D.3


                                          SOLID CARBIDE MINIATURE BURRS STEEL SHANK D.3
                                       HARTMETALL-MINIATURFRÄSER SCHAFT AUS STAHL D.3
                                  MINIFRAISES ROTATIVES EN CARBURE QUEUE EN ACIER D.3



        FRESE ROTATIVE IN METALLO DURO INTEGRALE CILINDRICHE
        SOLID CARBIDE ROTARY BURRS CYLINDRICAL WITHOUT FRONT CUT
        HARTMETALL-FRÄSSTIFTE ZYLINDER OHNE STIRVERZAHNUNG
        MINIFRAISES ROTATIVES CYLINDRIQUE SANS COUPE EN BOUT
          ART.   D  L  D1  L1    COD. T/1  EURO COD. T/2 EURO COD. T/3 EURO COD. T/4 EURO
         400303 3 38 3     10 022.88.10.001  6,50 …005   6,00 …009    6,00 …013    6,50
         400403 4 40 3     10 022.88.10.002  10,50 …006  9,00 …010    9,00 …014   10,50
         400503 5 42 3     12 022.88.10.003  11,50 …007  9,50 …011    9,50 …015   11,50
         400603 6 43 3     13 022.88.10.004  11,50 …008  10,00 …012  10,00 …016   11,50













        FRESE ROTATIVE IN METALLO DURO INTEGRALE CILINDRICHE TAGLIO IN TESTA
        SOLID CARBIDE ROTARY BURRS CYLINDRICAL WITH FRONT CUT
        HARTMETALL-FRÄSSTIFTE ZYLINDER MIT STIRVERZAHNUNG
        MINIFRAISES ROTATIVES CYLINDRIQUE AVEC COUPE EN BOUT
          ART.   D  L  D1  L1    COD. T/1  EURO COD. T/2 EURO COD. T/3 EURO COD. T/4 EURO
        400303/T 3 38 3    10 022.89.10.001  7,50 …005   7,00 …009    7,00 …013    7,50
        400403/T 4 40 3    10 022.89.10.002  12,00 …006  10,50 …010  10,50 …014   12,00
        400503/T 5 42 3    12 022.89.10.003  12,50 …007  10,50 …011  10,50 …015   12,50
        400603/T 6 43 3    13 022.89.10.004  13,00 …008  11,50 …012  11,50 …016   13,00












        FRESE ROTATIVE IN METALLO DURO INTEGRALE CILINDRICHE TESTA SFERICA
        SOLID CARBIDE ROTARY BURRS BASLL NOSE
        HARTMETALL-FRÄSSTIFTE WALZENRUND
        MINIFRAISES ROTATIVES CYLINDRIQUE BOUT ROND
          ART.   D  L  D1  L1    COD. T/1  EURO COD. T/2 EURO COD. T/3 EURO COD. T/4 EURO
         410303 3 38 3     10 022.90.10.001  8,50 …005   7,50 …009    7,50 …013    8,50
         410403 4 40 3     10 022.90.10.002  10,50 …006  10,00 …010  10,00 …014   11,50
         410503 5 42 3     12 022.90.10.003  12,50 …007  10,50 …011  10,50 …015   12,50
         410603 6 50 3     14 022.90.10.004  13,00 …008  11,50 …012  11,50 …016   13,00












                                                                                                           7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14