Page 4 - cuma-listino-frese-rotative-in-met.-duro-integrale
P. 4

FRESE ROTATIVE

               IN METALLO DURO INTEGRALE GAMBO D.6


               SOLID CARBIDE ROTARY BURRS STEEL SHANK D.6
               HARTMETALL-FRÄSSTIFTE SCHAFT AUS STAHL D.6
               FRAISES ROTATIVES EN CARBURE QUEUE EN ACIER D.6



                                FRESE ROTATIVE IN METALLO DURO INTEGRALE CILINDRICHE FORMA “A”
                                                            SOLID CARBIDE ROTARY BURRS CYLINDRICAL WITHOUT FRONT CUT
                                                               HARTMETALL-FRÄSSTIFTE ZYLINDER OHNE STIRNVERZAHNUNG
                                                                    FRAISES ROTATIVES CYLINDRIQUE SANS COUPE EN BOUT
                                    ART.   D   L  D1  L1   COD. T/1   EURO COD. T/2 EURO COD. T/3 EURO COD. T/4 EURO
                                   A00406 4 50 6     14 022.75.10.001  14,00 …010  12,50 …019  12,50 …028   14,00
                                   A00606 6 50 6     16 022.75.10.002  14,00 …011  12,50 …020  12,50 …029   14,00
                                   A00806 8 65 6     20 022.75.10.003  18,00 …012  15,00 …021  15,00 …030   18,00
                                   A01006 10 65 6    20 022.75.10.004  19,50 …013  17,00 …022  17,00 …031   19,50
                                   A01206 12 70 6    25 022.75.10.005  28,50 …014  23,50 …023  23,50 …032   28,50
                                   A01606 16 70 6    25 022.75.10.006  36,50 …015  30,50 …024  30,50 …033   36,50
                                   A01608 16 70 8    25 022.75.10.007  36,50 …016  30,50 …025  30,50 …034   36,50
                                   A02006 20 70 6    25 022.75.10.008  57,50 …017  47,50 …026  47,50 …035   57,50
                                   A02008 20 70 8    25 022.75.10.009  57,50 …018  47,50 …027  47,50 …036   57,50


               FRESE ROTATIVE IN METALLO DURO INTEGRALE CILINDRICHE FORMA “A” TAGLIO IN TESTA
                                                               SOLID CARBIDE ROTARY BURRS CYLINDRICAL WITH FRONT CUT
                                                                 HARTMETALL-FRÄSSTIFTE ZYLINDER MIT STIRNVERZAHNUNG
                                                                    FRAISES ROTATIVES CYLINDRIQUE AVEC COUPE EN BOUT
                                    ART.   D   L  D1  L1   COD. T/1   EURO COD. T/2 EURO COD. T/3 EURO COD. T/4 EURO
                                   A00406/T 4 50 6   14 022.76.10.001  15,50 …010  14,00 …019  14,00 …028   15,50
                                   A00606/T 6 50 6   16 022.76.10.002  15,50 …011  14,00 …020  14,00 …029   15,50
                                   A00806/T 8 65 6   20 022.76.10.003  19,50 …012  16,50 …021  16,50 …030   19,50
                                   A01006/T 10 65 6  20 022.76.10.004  22,00 …013  18,50 …022  18,50 …031   22,00
                                   A01206/T 12 70 6  25 022.76.10.005  31,00 …014  26,00 …023  26,00 …032   31,00
                                   A01606/T 16 70 6  25 022.76.10.006  40,00 …015  33,50 …024  33,50 …033   40,00
                                   A01608/T 16 70 8  25 022.76.10.007  40,00 …016  33,50 …025  33,50 …034   40,00
                                   A02006/T 20 70 6  25 022.76.10.008  63,00 …017  52,50 …026  52,50 …035   63,00
                                   A02008/T 20 70 8  25 022.76.10.009  63,00 …018  52,50 …027  52,50 …036   63,00


               FRESE ROTATIVE IN METALLO DURO INTEGRALE CILINDRICHE TESTA SFERICA FORMA “B”
                                                                               SOLID CARBIDE ROTARY BURRS BALL NOSE
                                                                                 HARTMETALL-FRÄSSTIFTE WALZENRUND
                                                                            FRAISES ROTATIVES CYLINDRIQUE BOUT ROND
                                    ART.   D   L  D1  L1   COD. T/1   EURO COD. T/2 EURO COD. T/3 EURO COD. T/4 EURO
                                   B10406 4 50 6     14 022.77.10.001  16,00 …010  13,00 …019  13,00 …028   16,00
                                   B10606 6 50 6     16 022.77.10.002  16,00 …011  13,00 …020  13,00 …029   16,00
                                   B10806 8 65 6     20 022.77.10.003  19,50 …012  16,50 …021  16,50 …030   19,50
                                   B11006 10 65 6    20 022.77.10.004  23,00 …013  19,00 …022  19,00 …031   23,00
                                   B11206 12 70 6    25 022.77.10.005  31,50 …014  26,00 …023  26,00 …032   31,50
                                   B11606 16 70 6    25 022.77.10.006  41,00 …015  34,00 …024  34,00 …033   41,00
                                   B11608 16 70 8    25 022.77.10.007  41,00 …016  34,00 …025  34,00 …034   41,00
                                   B12006 20 70 6    25 022.77.10.008  61,50 …017  51,50 …026  51,50 …035   61,50
                                   B12008 20 70 8    25 022.77.10.009  61,50 …018  51,50 …027  51,50 …036   61,50





            2    www.cumasrl.it
   1   2   3   4   5   6   7   8   9