Page 7 - cuma-listino-frese-rotative-in-met.-duro-integrale
P. 7

FRESE ROTATIVE

                           IN METALLO DURO INTEGRALE GAMBO D.6


                                             SOLID CARBIDE ROTARY BURRS STEEL SHANK D.6
                                             HARTMETALL-FRÄSSTIFTE SCHAFT AUS STAHL D.6
                                        FRAISES ROTATIVES EN CARBURE QUEUE EN ACIER D.6



        FRESE ROTATIVE IN METALLO DURO INTEGRALE OVALI FORMA “I”
        SOLID CARBIDE ROTARY BURRS OVAL
        HARTMETALL-FRÄSSTIFTE TROPFEL
        FRAISES ROTATIVES A GOUTTE
          ART.   D  L  D1  L1    COD. T/1  EURO COD. T/2 EURO COD. T/3 EURO COD. T/4 EURO
         I70406 4 50 6     6 022.84.10.001  16,00 …010  13,00 …019   13,00 …028   16,00
         I70606 6 50 6     10 022.84.10.002  16,00 …011  13,00 …020  13,00 …029   16,00
         I70806 8 58 6     13 022.84.10.003  18,00 …012  15,00 …021  15,00 …030   18,00
         I71006 10 61 6    16 022.84.10.004  21,00 …013  18,00 …022  18,00 …031   21,00
         I71206 12 65 6    20 022.84.10.005  26,00 …014  22,00 …023  22,00 …032   26,00
         I71606 16 70 6    25 022.84.10.006  36,50 …015  30,50 …024  30,50 …033   36,50
         I71608 16 70 8    25 022.84.10.007  36,50 …016  30,50 …025  30,50 …034   36,50
         I72006 20 70 6    25 022.84.10.008  57,50 …017  47,50 …026  47,50 …035   57,50
         I72008 20 70 8    25 022.84.10.009  57,50 …018  47,50 …027  47,50 …036   57,50


        FRESE ROTATIVE IN METALLO DURO INTEGRALE SFERICHE FORMA “L”
        SOLID CARBIDE ROTARY BURRS SPHERICAL
        HARTMETALL-FRÄSSTIFTE KUGEL
        FRAISES ROTATIVES SPHERIQUE
          ART.   D  L  D1  L1    COD. T/1  EURO COD. T/2 EURO COD. T/3 EURO COD. T/4 EURO
         L80406  4 50 6    3 022.85.10.001  16,00 …010  13,00 …019   13,00 …028   16,00
         L80606  6 50 6    5 022.85.10.002  16,00 …011  13,00 …020   13,00 …029   16,00
         L80806  8 52 6    7 022.85.10.003  18,00 …012  15,00 …021   15,00 …030   18,00
         L81006 10 54 6    9 022.85.10.004  19,50 …013  17,00 …022   17,00 …031   19,50
         L81206 12 55 6    10 022.85.10.005  25,00 …014  21,00 …023  21,00 …032   25,00
         L81606 16 59 6    14 022.85.10.006  35,50 …015  30,00 …024  30,00 …033   35,50
         L81608 16 59 8    14 022.85.10.007  35,50 …016  30,00 …025  30,00 …034   35,50
         L82006 20 63 6    18 022.85.10.008  51,50 …017  43,00 …026  43,00 …035   51,50
         L82008 20 63 8    18 022.85.10.009  51,50 …018  43,00 …027  43,00 …036   51,50


        FRESE ROTATIVE IN METALLO DURO INTEGRALE TRONCO-CONICHE 15° FORMA “M”
        SOLID CARBIDE ROTARY BURRS INVERTED CONE WITHOUT FRONT CUT
        HARTMETALL-FRÄSSTIFTE WINKEL OHNE STIRNVERZAHNUNG
        FRAISES ROTATIVES CONIQUE RENVERSEE
          ART.   D  L  D1  L1    COD. T/1  EURO COD. T/2 EURO COD. T/3 EURO COD. T/4 EURO
         M90406 4 50 6     4 022.86.10.001  14,50 …010  12,50 …019   12,50 …028   14,50
         M90606 6 50 6     6 022.86.10.002  14,50 …011  12,50 …020   12,50 …029   14,50
         M90806 8 53 6     8 022.86.10.003  16,00 …012  13,00 …021   13,00 …030   16,00
         M91006 10 55 6    10 022.86.10.004  18,00 …013  15,00 …022  15,00 …031   18,00
         M91206 12 57 6    12 022.86.10.005  23,50 …014  19,50 …023  19,50 …032   23,50
         M91606 16 61 6    16 022.86.10.006  28,50 …015  23,50 …024  23,50 …033   28,50
         M91608  16 61 8   16  022.86.10.007  28,50 …016  23,50 …025  23,50 …034  28,50
         M92006 20 66 6    20 022.86.10.008  47,00 …017  39,00 …026  39,00 …035   47,00
         M92008 20 65 8    20 022.86.10.009  47,00 …018  39,00 …027  39,00 …036   47,00





                                                                                                           5
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12