Page 3 - cuma-listini-frese-met.-duro-integrale
P. 3

FRESE

                                   RIV. TIAIN - METALLO DURO INTEGRALE







                                                                                         Z2 - Art. 2162













                                                                                      COD.
                                  d2 (h6)D   L1 D1     L2L1      L3L      L4Z         COD.         EUROEURO
                                    1         3        2        38         2      022.01.10.201     8,50
                                   1,5        3        3        38         2      022.01.10.202     8,50
                                    2         6        6        57         2      022.01.10.203    11,50
                                    3         6        7        57         2      022.01.10.205    11,50
                                    4         6        8        57         2      022.01.10.207    11,50
                                    5         6        10       57         2      022.01.10.209    11,50
                                    6         6        10       57         2      022.01.10.211    11,50
                                    8         8        16       63         2      022.01.10.215    15,00
                                   10        10        19       72         2      022.01.10.219    21,50
                                   12        12        22       83         2      022.01.10.223    31,00
                                   14        14        22       83         2      022.01.10.225    47,00
                                   16        16        26       92         2      022.01.10.227    53,50
                                   20        20        32       104        2      022.01.10.231    93,50




                                                                                       Z2 - Art. 2162/L













                                  d2 (h6)D   L1 D1     L2L1      L3L      L4Z         COD.         EUROEURO
                                                                                      COD.
                                    3         6        12       75         2      022.02.10.205    19,00
                                    4         6        15       75         2      022.02.10.207    19,00
                                    5         6        20       75         2      022.02.10.209    19,00
                                    6         6        20       75         2      022.02.10.211    19,00
                                    8         8        25       100        2      022.02.10.215    32,00
                                   10        10        30       100        2      022.02.10.219    42,00
                                   12        12        35       100        2      022.02.10.223    57,00
                                   14        14        40       100        2      022.02.10.225    78,00
                                   16        16        50       150        2      022.02.10.227   133,00
                                   20        20        55       150        2      022.02.10.231   206,00





                                                                                                           1
   1   2   3   4   5   6   7   8