Page 6 - cuma-listini-frese-met.-duro-integrale
P. 6

FRESE

               RIV. TIAIN - METALLO DURO INTEGRALE







               MULTITAGLIENTE - Art. 2245SP














                  D      D1      L1     L      Z          COD.         EURO
                                                                       EURO
                  6      6      19      63     6     022.29.10.203    16,50
                  8      8      28      72     6     022.29.10.204    23,50
                 10      10     34      84     6     022.29.10.205    36,00
                 12      12     40      97     6     022.29.10.206    49,00
                 16      16     48     108     8     022.29.10.208    79,50
                 20      20     56     122     10    022.29.10.210   128,50















               SGROSSARE - Art. 2364W














                 d2 (h6)D  D1 L1  L1 L2  L L3  Z L4       COD.COD.     EUROEURO
                  6      6      15     57      3     022.31.10.201    24,50
                  8      8      20     63      3     022.31.10.202    32,50
                 10      10     30     72      4     022.31.10.203    44,50
                 12      12     30     83      4     022.31.10.204    62,50
                 16      16     35     92      4     022.31.10.206   104,00
                 20      20     40     104     4     022.31.10.208   171,50












            4    www.cumasrl.it
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11