Page 5 - cuma-listini-frese-met.-duro-integrale
P. 5

FRESE

                                   RIV. TIAIN - METALLO DURO INTEGRALE







                                                                                         Z4 - Art. 2164













                                  d2 (h6)D   L1 D1     L2L1      L3L      L4Z         COD.COD.     EUROEURO
                                    3         6        8        57         4      022.20.10.203    12,50
                                    4         6        11       57         4      022.20.10.205    12,50
                                    5         6        13       57         4      022.20.10.207    12,50
                                    6         6        13       57         4      022.20.10.209    12,50
                                    8         8        19       63         4      022.20.10.213    17,00
                                   10        10        22       72         4      022.20.10.217    24,00
                                   12        12        26       83         4      022.20.10.221    34,00
                                   14        14        26       83         4      022.20.10.223    46,00
                                   16        16        32       92         4      022.20.10.225    60,50
                                   20        20        38       104        4      022.20.10.229   100,50








                                                                                       Z4 - Art. 2164/L














                                  d2 (h6)D   L1 D1     L2L1      L3L      L4Z         COD.COD.     EUROEURO
                                    3         6        12       75         4      022.21.10.203    20,00
                                    4         6        15       75         4      022.21.10.205    20,00
                                    5         6        20       75         4      022.21.10.207    20,00
                                    6         6        20       75         4      022.21.10.209    20,00
                                    8         8        25      100         4      022.21.10.213    29,00
                                   10        10        30      100         4      022.21.10.217    39,00
                                   12        12        35      100         4      022.21.10.221    56,00
                                   14        14        40      100         4      022.21.10.223    73,00
                                   16        16        50      150         4      022.21.10.225   138,00
                                   20        20        55       150        4      022.21.10.229   265,00





                                                                                                           3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10