Page 7 - cuma-listini-frese-met.-duro-integrale
P. 7

FRESE

                                   RIV. TIAIN - METALLO DURO INTEGRALE







                                                                         ALLUMINIO Z2 - Art. 2182














                                             d2 (h6)D  D1 L1  L1 L2  L L3   Z L4  COD. NON RIV.    EUROEURO
                                                                                      COD.
                                              4      6       12     50      2     022.39.10.203    11,00
                                              5      6       15     50      2     022.39.10.204    11,00
                                              6      6       18     60      2     022.39.10.205    12,00
                                              8      8       20     60      2     022.39.10.207    19,00
                                              10     10      30     75      2     022.39.10.209    39,50
                                              12     12      32     75      2     022.39.10.210    50,00
                                              16     16      45    100      2     022.39.10.211    89,00
                                              20     20      45    100      2     022.39.10.212   140,00











                                                AD ELICA DIFFERENZIATA 38°/41° - Art. 2138














                                                                             COD.
          d2 (h6)D1   L1 D2    L2L1      L3L2      L4L3     D3        Z    EURO     COD.           EURO
                                                                                                   EURO
            4         6        57        11        19      3,70       4         022.60.10.101      20,00
            5         6        57        13        21      4,70       4         022.60.10.102      20,00
            6         6        57        13        21      5,70       4         022.60.10.103      20,00
            8         8        63        19        27      7,70       4         022.60.10.104      28,00
            10        10       72        22        32      9,50       4         022.60.10.105      39,50
            12        12       83        26        38      11,50      4         022.60.10.106      59,00
            14        14       83        26        38      13,50      4         022.60.10.107      86,00
            16        16       92        32        44      15,50      4         022.60.10.108     102,00
            18        18       92        32        44      17,50      4         022.60.10.109     145,50
            20        20       104       38        54      19,50      4         022.60.10.110     172,50





                                                                                                           5
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12