Page 4 - cuma-listini-frese-met.-duro-integrale
P. 4

FRESE

               RIV. TIAIN - METALLO DURO INTEGRALE







               SFERICA Z2 - Art. 2162R













                 d2 (h6)D   L1 D1     L2L1      L3L      L4Z         COD.         EUROEURO
                                                                     COD.
                   3         6        4        57         2      022.04.10.205    12,50
                   4         6        5        57         2      022.04.10.207    12,50
                   5         6        6        57         2      022.04.10.209    12,50
                   6         6        7        57         2      022.04.10.211    12,50
                   8         8        9        63         2      022.04.10.215    17,50
                   10       10        11       72         2      022.04.10.219    24,50
                   12       12        12       83         2      022.04.10.223    35,50
                   16       16        16       92         2      022.04.10.227    58,50
                   20       20        19       104        2      022.04.10.231    99,00










               Z3 - Art. 2163














                 d2 (h6)D   L1 D1     L2L1      L3L      L4Z         COD.COD.     EUROEURO
                   3         6        7        57         3      022.10.10.205    11,50
                   4         6        8        57         3      022.10.10.207    11,50
                   5         6        10       57         3      022.10.10.209    11,50
                   6         6        10       57         3      022.10.10.211    11,50
                   8         8        16       63         3      022.10.10.215    15,00
                   10       10        19       72         3      022.10.10.219    21,50
                   12       12        22       83         3      022.10.10.223    31,00
                   14       14        22       83         3      022.10.10.225    47,50
                   16       16        26       92         3      022.10.10.227    53,50
                   20       20        32       104        3      022.10.10.231    93,50





            2    www.cumasrl.it
   1   2   3   4   5   6   7   8   9